< zurück | ||||||
2014 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 555 | 94.4 | 1 | |
G300 | Standard | 2x30 | 575 | 98.4 | 6 | |
G300 | Standard | Prone | 578 | 10 | ||
G50 | Sport | GM | 1 | |||
G50 | Sport | Prone | 590 | 203.3 | 2 | |
G50 | Sport | 2x30 | 577 | 4 | ||
G50 | Sport | 3x40 | 1107 | 12 | ||
A10 | Standing | 359 | 6 | |||
2013 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Standard | 3x20 | 544 | 90.4 | 4 | |
G300 | Standard | 2x30 | 579 | 97.5 | 4 | |
G300 | Sport | Prone | 582 | 102.4 | 3 | |
G50 | Sport | Prone | 591 | 163.6 | 4 | |
G50 | Sport | 3x40 | 1124 | 376.6 | 6 | |
G10 | LG | Standing | 390.7 | 2 | ||
G10 | LG | GM | 6 | |||
2012 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G50 | Sport | 2x30 | 578 | 6 | ||
2011 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 542 | 9 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 576 | 100.9 | 5 | |
G300 | Sport | Prone | 585 | 101.2 | 3 | |
G300 | Karabiner | 2x30 | 520 | |||
G50 | Sport | 3x20 | 1075 | 18 | ||
G50 | Sport | Prone | 580 | 10 | ||
2010 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 558 | 87.1 | 1 | |
G300 | Sport | 2x30 | 565 | 11 | ||
G300 | Sport | Prone | 586 | 100.1 | 4 | |
G50 | Sport | 2x30 | 576 | 2 | ||
< zurück |