< zurück | |||||
2023 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G10 | Auflage | 298.9 | 17 | ||
G50 | Sport | liegend (GM) | 398.4 | 1 | |
G300 | Sport | Prone | 586 | 8 | |
G300 | Sport | 2x30 | 560 | 13 | |
G300 | Sport | 3x20 | 530 | 8 | |
G300 | S57-03 | Prone | 562 | 9 | |
G50 | Prone | 601.7 | 23 | ||
G50 | Sport | 2x30 | 562 | 12 | |
G50 | Sport | 3x20 | 534 | 13 | |
2022 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G10 | Luftgewehr | Kniend (GM) | 199.6 | 4 | |
G10 | Luftgewehr | Stehend | 379.5 | 5 | |
G50 | Sport | Prone | 406.1 | 1 | |
G300 | S57-03 | Prone | 548 | 18 | |
G300 | Sport | 2x30 | 574 | 2 | |
G300 | Sport | Prone | 588 | 5 | |
G50 | Sport | Prone | 608.6 | 10 | |
G50 | Sport | 2x30 | 571 | 7 | |
G50 | Sport | 3x20 | 549 | 15 | |
2021 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | Prone | 595 | 2 | |
G300 | Sport | 3x20 | 545 | 3 | |
G300 | Sport | 2x30 | 568 | 11 | |
G300 | S57-03 | Prone | 522 | 27 | |
G50 | Sport | GM | 1 | ||
2020 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | 3x20 | 549 | 5 | |
G300 | Sport | 2x30 | 583 | 1 | |
G300 | Sport | Prone | 577 | 13 | |
G50 | Sport | 2x30 | 566 | 6 | |
G50 | Sport | Prone | 604.2 | 17 | |
G10 | LG | Standing | 382.2 | 11 | |
G10 | LG | Kneeling GM | 3 | ||
< zurück |