< zurück | ||||||
2009 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1085 | |||
G300 | Standard | 3x20 | 553 | |||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 506 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 578 | 8 | ||
G300 | Sport | Prone | 579 | |||
G300 | Karabiner | 2x30 | 535 | |||
G50 | Sport | Prone | 578 | |||
2008 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1084 | |||
G300 | Standard | 3x20 | ||||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 510 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 568 | |||
G50 | Sport | Prone | 579 | |||
2007 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Standard | 3x20 | 551 | |||
G300 | Standard | 3x20 CISM | DSQ | |||
G300 | Standard | 2x30 | 568 | |||
G50 | Sport | Prone | 579 | |||
2006 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x20 | 528 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 559 | |||
G300 | Standard | 2x30 CISM | 483 | |||
G300 | Karabiner | 2x30 | 503 | |||
G50 | Sport | Prone | 576 | |||
< zurück |