< zurück | ||||||
2014 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1102 | 13 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 546 | 12 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 538 | 3 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM Komb | 1084 | 3 | ||
G300 | Standard | 2x30 | 578 | 3 | ||
G300 | Sport | Prone | 585 | 8 | ||
G50 | Sport | Prone | 388.9 | 23 | ||
G10 | LG | Kneeling | 388 | 14 | ||
A10 | Standing | 530 | 25 | |||
2013 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1117 | 15 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 560 | 13 | ||
G300 | Standard | 2x30 CISM | 515 | 13 | ||
G300 | Standard | 2x30 | 573 | 17 | ||
G300 | Sport | SMMM | 2 | |||
G50 | Sport | 3x20 | 548 | 15 | ||
G50 | Sport | Prone | 608.2 | 28 | ||
G50 | Sport | GM | 31 | |||
G10 | LG | Kneeling | 378 | 39 | ||
2012 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1096 | 26 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 566 | 12 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 531 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 563 | 40 | ||
G300 | Karabiner | 2x30 | 519 | 19 | ||
G50 | Sport | Prone | 588 | |||
G50 | Sport | 3x20 | 556 | 84.3 | 8 | |
2011 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1087 | 12 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 566 | 10 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 513 | 11 | ||
G300 | Standard | 2x30 | 566 | 29 | ||
G300 | Sport | Prone | 580 | 18 | ||
G300 | Karabiner | 2x30 | 531 | |||
G50 | Sport | Prone | 580 | 30 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 551 | 11 | ||
G10 | LG | Standing | 5 | |||
2010 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1118 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 550 | |||
G300 | Standard | 2x30 CISM | 514 | |||
G300 | Standard | 2x30 | 570 | |||
G300 | Sport | Prone | 585 | |||
G300 | Karabiner | 2x30 | 533 | |||
G50 | Sport | 3x20 | 547 | |||
< zurück |