< zurück | ||||||
2019 |
||||||
Disziplin |
Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1078 | 20 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 536 | 18 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 552 | 15 | ||
G50 | Sport | GM | 36 | |||
G10 | LG | Standing | 401.2 | 26 | ||
2018 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1124 | 8 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 562 | 7 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 518 | 8 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM Komb | 1080 | 8 | ||
G300 | Standard | 2x30 | 584 | 3 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 544 | 20 | ||
G50 | Sport | Prone | 606.1 | 34 | ||
G10 | LG | Standing | 394.9 | 17 | ||
G10 | LG | Kneeling | 406.2 | 16 | ||
2017 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1105 | 14 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 535 | 22 | ||
G300 | Sport | 2x30 | 571 | 22 | ||
G300 | Sport | Prone | 590 | 5 | ||
G300 | S57-03 | Prone | 532 | 57 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 561 | 423.6 | 3 | |
G50 | Sport | GM | 37 | |||
G10 |
LG | Kneeling | 387 | 17 | ||
A10 |
Standing |
537 | 25 | |||
A10 | Standing - GM | 9 | ||||
2016 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1107 | 15 | ||
G300 | Standard | 3x20 | 543 | 15 | ||
G300 |
Standard |
3x20 CISM | 498 | 11 | ||
G300 |
Standard |
3x20 CISM Komb | 1041 | 11 | ||
G300 |
Standard |
2x30 | 579 | 5 | ||
G300 | Sport | Prone | 591 | 1 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 539 | 18 | ||
G50 | Sport | Prone | 613.3 | 17 | ||
G50 | Sport | GM | 7 | |||
G10 | LG | Standing | 393.2 | 16 | ||
G10 | LG | Kneeling | 383 | 31 | ||
G10 | LG | Standing - GM | 38 | |||
A10 | Standing | 559 | 20 | |||
A10 | Standing - GM | 9 | ||||
2015 | ||||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang | |
G300 | Sport | 3x40 | 1108 | 12 | ||
G300 |
Standard |
3x20 | 557 | 10 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM | 530 | 6 | ||
G300 | Standard | 3x20 CISM Komb | 1087 | 6 | ||
G300 | Standard | 2x30 | 575 | 13 | ||
G300 | Sport | Prone | 583 | 6 | ||
G50 | Sport | 3x20 | 554 | 10 | ||
G50 | Sport | Prone | 619 | 183.4 | 3 | |
G10 | LG | Kneeling | 389 | 21 | ||
G10 | LG | Standing | 385 | 19 | ||
A10 | Standing | 523 | 30 | |||
A10 | Standing - GM | 7 | ||||
A10 |
Kneeling |
384 | 13 | |||
< zurück |