< zurück | |||||
2024 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G10 | Luftgewehr | Kneeling | 393.8 | 12 | |
2023 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
A10 | Armbrust | Kneeling | 374 | 26 | |
A10 | Armbrust | Standing | 359 | 20 | |
G50 | Sport | Prone (GM) | 408.6 | 36 | |
G50 | Sport | 3x20 | 536 | 23 | |
G50 | Sport | Prone | 610.3 | 20 | |
G300 | Sport | 3x20 | 527 | 16 | |
G300 | Sport | Prone | 575 | 20 | |
G300 | Standard | 3x20 | 539 | 23 | |
G300 | Standard | 2x30 | 562 | 34 | |
2022 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G10 | Luftgewehr | Kneeling | 396.1 | 14 | |
G10 | Luftgewehr | Standing |
591.4 |
15 | |
A10 | Armbrust | Standing (GM) | 365 | 7 | |
A10 | Armbrust | Standing | 356 | 18 | |
G50 | Sport | Prone (GM) | 403.4 | 180.8 | 5 |
G50 | Sport | Prone | 609.8 | 202.2 | 4 |
G300 | S57-03 | Prone | 571 | 4 | |
G300 | Standard | 3x20 | 552 | 15 | |
G300 | Standard - CISM | 3x20 | 356 | DNF | |
G300 | Sport | Prone | 587 | 2 | |
G300 | Standard | 2x30 | 576 | 6 | |
2021 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | Prone | 594 | 2 | |
G300 | Standard | 2x30 | 577 | 7 | |
G300 | Sport | 3x40 | 1116 | 11 | |
G50 | Sport | Prone | 602.5 | 53 | |
G50 | Sport | 3x20 | 560 | 368.9 | 8 |
G50 | Sport | GM | 6 | ||
G50 | Sport | MM | Aufstieg in die NL A | ||
2020 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | 3x40 | 1072 | 18 | |
G300 | Standard | 3x20 | 557 | 7 | |
G300 | Standard | 3x20 CISM | 532 | 5 | |
G300 | Standard | 3x20 CISM Komb | 1089 | 5 | |
G300 | Standard | 2x30 | 575 | 12 | |
G300 | Sport | Prone | 582 | 22 | |
G50 | Sport | 3x20 | 550 | 15 | |
G50 | Sport | Prone | 608.2 | 29 | |
G50 | Sport | 2 | |||
G50 | Sport | GM | 2 | ||
< zurück |