< zurück | |||||
2027 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2026 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2025 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2024 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
A10 | Armbrust | kniend | 363 | 24 | |
G10 | LG | kniend | 393.8 | 12 | |
G50 | Sportgewehr | Prone | SSV-GM-Final / 407.8 | 16 | |
< zurück |