< zurück | |||||
2027 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2026 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2025 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
2024 | |||||
Disziplin | Sportgerät | Stellung | Resultat | Final | Rang |
G300 | Sport | 3x20 | 539 | 3 | |
G300 | Sport | 2x30 | 565 | 3 | |
G300 | Sport | Prone | 575 | 2 | |
G300 | S57-03 | Prone | 574 | 1 | |
< zurück |